Duplicated Genes Database

Duplicated genes in Homo sapiens genome

Found 945 groups of duplicated genes in the whole genome

Group IDChromosomeStart positionEnd positionNumber of genes
Group 525 11 66384097 66445392 2
Group 526 11 67118248 67141055 2
Group 527 11 67219877 67290899 2
Group 528 11 68747490 68780877 2
Group 529 11 71238313 71314399 5
Group 530 11 71900602 71932994 2
Group 531 11 72929343 73009662 2
Group 532 11 73685712 73720480 2
Group 533 11 75145685 77012732 2
Group 534 11 77728017 77791265 2
Group 535 11 89443467 89806558 7
Group 536 11 94706845 94760760 2
Group 537 11 102188215 102249401 2
Group 538 11 102447566 102826463 7
Group 539 11 104756445 104972158 4
Group 540 11 104912053 105010453 3
Group 541 11 111779289 111797595 3
Group 542 11 111957497 112064528 2
Group 543 11 113775399 113861035 2
Group 544 11 114270752 114314654 2
Group 545 11 114392437 114579362 3
Group 546 11 117690878 117748201 2
Group 547 11 123624196 124441037 22
Group 548 11 128706210 128790930 2
Group 549 11 130274820 130346532 2
Group 550 11 131240373 133402414 2
Group 551 11 134144139 134248235 2
Group 552 12 299243 372039 2
Group 553 12 4829507 5155949 4
Group 554 12 7882011 8674962 4
Group 555 12 7965108 8088871 2
Group 556 12 8975068 9360966 3
Group 557 12 10034088 9997606 2
Group 558 12 10005583 10084980 2
Group 559 12 10103915 10264226 3
Group 560 12 10138241 10282857 2
Group 561 12 10559983 10607284 4
Group 562 12 10954131 11339543 14
Group 563 12 11033610 11653975 6
Group 564 12 13043716 13105081 2
Group 565 12 15260717 18473041 2
Group 566 12 20848289 21392180 5
Group 567 12 46576846 47226191 3
Group 568 12 48596081 48923680 2
Group 569 12 49297286 49351334 2
Group 570 12 49578579 49667114 2
Group 571 12 50344524 50370922 3
Group 572 12 52300692 52390862 2
Group 573 12 52562780 53242876 25
Group 574 12 53900472 54020199 2
Group 575 12 54379629 54449813 3
Group 576 12 54384408 54424607 2
Group 577 12 55523465 56031638 15
Group 578 12 56114151 57353158 4
Group 579 12 56146247 56224608 3
Group 580 12 56495115 56507691 2
Group 581 12 56679700 56710120 2
Group 582 12 57828543 57853063 2
Group 583 12 75728419 75826468 2
Group 584 12 81101277 81113452 2
Group 585 12 91444268 91505608 2
Group 586 12 112191694 112247782 2
Group 587 12 113830250 113876081 2
Group 588 12 120876001 120899389 2
Group 589 12 121570622 121671909 2
Group 590 12 122692326 122751068 2
Group 591 12 123104824 123215390 3
Group 592 12 125671382 130388211 3
Group 593 12 133498019 133736051 6
Group 595 13 20761609 20806534 2
Group 596 13 24465238 24896673 2
Group 597 13 24553839 24895169 2
Group 598 13 36742345 36871979 2
Group 599 13 41701705 41768702 2
Group 600 13 49063095 50159719 2
Group 601 13 53418109 58303445 2
Group 602 13 57715052 57744352 5
Group 603 13 84451344 88331871 3
Group 604 13 100615218 100639018 2
Group 605 13 103451399 103524748 2
Group 606 13 110801318 111165374 2
Group 607 13 113760105 113803843 2
Group 608 14 19377522 22134238 24
Group 609 14 19553365 20020272 2
Group 610 14 21152259 21526614 8
Group 611 14 21214051 21239107 2
Group 612 14 22089991 22111798 2
Group 615 14 22204434 22671262 3
Group 618 14 22180544 22789123 41
Group 622 14 22891362 22934779 2
Group 623 14 23242431 23652883 2
Group 624 14 23415437 23451467 2
Group 625 14 23767999 23795394 3
Group 626 14 23851199 23904927 2
Group 627 14 24099324 24438488 2
Group 628 14 24605367 24616779 2
Group 629 14 24658349 24682679 2
Group 630 14 24683161 24701660 2
Group 631 14 24774940 24787242 2
Group 632 14 24974559 25103473 4
Group 633 14 35591052 35786680 2
Group 634 14 39699435 39856156 3
Group 635 14 52734431 52795324 2
Group 636 14 60975669 61124977 2
Group 637 14 68126537 68201169 3
Group 638 14 70791798 70883778 3
Group 639 14 70918874 71001732 2
Group 640 14 74003818 74063200 3
Group 641 14 74318547 74398981 2
Group 642 14 88471468 91720269 2
Group 643 14 93651318 93695561 2
Group 644 14 94547628 94596590 3
Group 645 14 94770585 95090983 9
Group 647 14 105952654 105958604 2
Group 648 14 106053226 106237742 6
Group 650 14 106405611 107283280 40
Group 651 15 20169919 22473353 4
Group 652 15 21040701 22083227 2
Group 653 15 22368478 22383507 2
Group 654 15 23004684 23100005 2
Group 655 15 25200133 25245423 2
Group 656 15 27111510 27778373 2
Group 657 15 28623767 34880704 13
Group 658 15 30653443 32464722 2
Group 659 15 30916697 32932150 2
Group 660 15 42120293 42386752 3
Group 661 15 43398423 43594453 3
Group 662 15 43885252 43991420 2
Group 663 15 45406519 45422136 2
Group 664 15 45879549 45983492 2
Group 665 15 52043758 52239492 2
Group 666 15 52484519 52821247 2
Group 667 15 57884106 58006943 2
Group 668 15 62359176 62457482 2
Group 669 15 63481668 66184329 2
Group 670 15 64457716 64665980 2
Group 671 15 65134082 65223118 2
Group 672 15 66679155 68099461 2
Group 673 15 72559087 72612470 2
Group 674 15 72947079 75586816 4
Group 675 15 75136071 75313837 2
Group 676 15 78857862 79020096 3
Group 677 15 80125927 80216096 2
Group 678 15 82722223 84914120 2
Group 679 15 90291892 90321982 2
Group 680 15 102345902 102463298 3
Group 681 16 202686 231180 5
Group 682 16 284545 319942 2
Group 683 16 1845621 785525 2
Group 684 16 1271651 1308532 4
Group 685 16 2525147 2570219 2
Group 686 16 2762419 2876305 3
Group 687 16 3062457 3070072 2
Group 688 16 3138891 4817625 5
Group 690 16 3254247 3406924 2
Group 691 16 12021230 22547842 11
Group 692 16 14927538 18573533 2
Group 693 16 16043434 16317379 2
Group 694 16 18799385 18813000 2
Group 695 16 20420856 20808903 4
Group 696 16 22825498 26149009 2
Group 697 16 23194036 23392620 2
Group 698 16 28353876 28784128 4
Group 699 16 28390900 28747051 2
Group 700 16 28477974 28506896 2
Group 701 16 28603264 30215631 5
Group 702 16 29392675 30265831 2
Group 703 16 29464914 30205627 2
Group 704 16 29465822 30208882 2
Group 705 16 29476288 30220392 2
Group 706 16 29827285 29841948 2
Group 707 16 30418618 30635333 6
Group 708 16 30483979 31437826 4
Group 710 16 31000577 31054296 2
Group 711 16 31094760 31107301 2
Group 712 16 32077386 33647696 7
Group 713 16 32264040 33264727 4
Group 714 16 48116884 48281479 2
Group 715 16 54317216 55364672 3
Group 716 16 55836763 55989943 2
Group 717 16 56598961 56718108 5
Group 718 16 56659387 56705041 4
Group 719 16 66586490 66613040 2
Group 720 16 66968347 67043661 3
Group 721 16 67973653 68294961 2
Group 722 16 69333585 69358949 2
Group 723 16 69369179 69385712 2
Group 724 16 69984810 70221264 2
Group 725 16 70333097 70407286 2
Group 726 16 71481500 71523214 2
Group 727 16 75237994 75258822 2
Group 728 16 75446582 75499395 2
Group 729 16 75510949 75569145 2
Group 730 16 89978527 90002500 2
Group 731 17 2965963 3337135 10
Group 732 17 3566357 3819794 3
Group 733 17 4336983 4442330 2
Group 734 17 4534197 8022365 5
Group 735 17 6915954 6920844 2
Group 736 17 6939394 6947242 2
Group 737 17 6977856 7082883 3
Group 738 17 7293053 7307456 2
Group 739 17 7452208 7464925 3
Group 740 17 8054134 8066864 2
Group 741 17 8271956 8286531 2
Group 742 17 10201401 8534079 7
Group 743 17 13399006 14252721 2
Group 744 17 15339338 15466909 2
Group 745 17 15474805 15587625 2
Group 746 17 15602891 16557170 4
Group 747 17 16592851 16707767 2
Group 748 17 18923986 19062489 2
Group 749 17 19551449 19652256 2
Group 750 17 26125832 26221778 2
Group 751 17 26782770 26941215 2
Group 752 17 29632231 29648902 2
Group 753 17 32582304 32685629 5
Group 754 17 33333009 33448512 2
Group 755 17 33570055 33885117 3
Group 756 17 33738079 33864880 2
Group 757 17 38060848 38134019 2
Group 758 17 38785049 38821433 2
Group 760 17 38854243 39781094 27
Group 761 17 39149686 39175576 3
Group 763 17 39182278 39432949 28
Group 765 17 40265126 40306934 2
Group 766 17 40351186 40463961 2
Group 767 17 40761694 40819024 2
Group 768 17 40996617 41010147 2
Group 769 17 43224684 43247407 2
Group 770 17 44352150 44657088 2
Group 771 17 44370099 44633016 2
Group 772 17 44839872 44964096 2
Group 773 17 45000483 45124520 2
Group 774 17 45331212 45421658 2
Group 775 17 46652875 46710934 6
Group 776 17 49230897 49249108 3
Group 777 17 56232494 56247940 2
Group 778 17 56270098 56358296 3
Group 779 17 61949372 61996198 5
Group 780 17 66863433 67240987 4
Group 781 17 68049570 68176189 2
Group 782 17 72517313 72619897 4
Group 783 17 72920370 72946087 2
Group 784 17 73975312 74002080 2
Group 785 17 74722912 74734604 2
Group 786 17 79670387 79688042 3
Group 787 17 80674559 80709073 2
Group 788 18 3247479 3278282 2
Group 789 18 13824154 13915706 2
Group 790 18 25530930 28742819 4
Group 791 18 28898052 29128971 4
Group 792 18 32820994 32957301 3
Group 793 18 44554573 44561988 2
Group 794 18 44661027 44702745 2
Group 795 18 47008028 47018906 3
Group 796 18 59000815 63548638 2
Group 797 18 61143994 61672278 9
Group 798 18 72163051 72254448 2
Group 799 19 544034 863453 6
Group 800 19 1578338 1605480 2
Group 801 19 2841433 2944969 3
Group 802 19 3094408 3163767 2
Group 803 19 4522543 4867780 2
Group 804 19 5830621 5903798 3
Group 805 19 5866182 5904017 2
Group 806 19 6426048 6465214 2
Group 807 19 7030589 8954016 5
Group 808 19 7069455 9903856 13
Group 809 19 7445850 7537363 2
Group 810 19 7804879 7834491 2
Group 811 19 8373167 8386280 2
Group 812 19 8841316 9362820 8
Group 814 19 10216899 10226048 2
Group 815 19 10334520 10628607 2
Group 816 19 10381511 10450499 2
Group 817 19 11670189 12750912 26
Group 818 19 12128703 12267546 2
Group 820 19 14491313 14889353 3
Group 821 19 14903302 16060768 11
Group 822 19 15619304 16045677 6
Group 823 19 16688453 16771253 2
Group 824 19 17378159 17393775 2
Group 825 19 17546318 17571763 3
Group 826 19 18263928 18288927 2
Group 827 19 19256376 19303400 2
Group 828 19 19779605 24312654 30
Group 829 19 20011722 23870022 6
Group 830 19 34887220 34917073 2
Group 832 19 35849362 35942669 3
Group 833 19 36236015 36245420 2
Group 837 19 35168544 38307940 31
Group 838 19 37583921 38210089 3
Group 839 19 39261611 39282389 2
Group 840 19 39308111 39342987 2
Group 841 19 39405906 39440495 2
Group 842 19 39432044 39523425 2
Group 843 19 39734246 39789313 3
Group 844 19 40021630 40030870 2
Group 845 19 40093164 40228668 4
Group 846 19 40490041 40596845 3
Group 847 19 40927499 40950612 2
Group 848 19 41284121 41314103 2
Group 849 19 41349443 41713444 6
Group 850 19 41856758 41930910 2
Group 852 19 42055886 43711451 18
Group 854 19 42734338 42759284 2
Group 856 19 44507100 44682534 3
Group 857 19 44331444 44905774 14
Group 858 19 44830708 44905774 2
Group 859 19 45147098 45392485 2
Group 860 19 46543006 46734500 4
Group 861 19 47104331 48547310 2
Group 862 19 47793280 47846606 2
Group 863 19 48373723 49102682 2
Group 864 19 49199228 49258647 2
Group 865 19 49519237 49562117 8
Group 867 19 50919056 50934570 2
Group 868 19 51273721 52329442 4
Group 869 19 51322404 51587502 14
Group 870 19 50452242 52150151 11
Group 872 19 52516018 52921665 2
Group 873 19 52074551 54083523 32
Group 874 19 53517174 53554329 2
Group 875 19 53761545 53770972 2
Group 876 19 54296857 56499995 7
Group 878 19 54720147 55549632 13
Group 879 19 54865362 55021897 2
Group 880 19 55043909 55378448 7
Group 882 19 55863669 55874628 2
Group 883 19 56041100 56056909 2
Group 884 19 56111388 56156988 3
Group 885 19 56270380 56284545 2
Group 886 19 56700939 56879752 3
Group 890 19 57702868 58264943 6
Group 892 19 56887413 58984945 43
Group 894 19 58694396 58992597 3
Group 897 20 1514897 1920543 5
Group 898 20 2276647 2413399 2
Group 899 20 2447858 2505348 2
Group 900 20 3052266 3065370 2
Group 901 20 8112824 9461889 2
Group 902 20 23431040 23476655 2
Group 903 20 23545369 23586513 2
Group 904 20 23608534 23860387 5
Group 905 20 43835638 43853099 2
Group 906 20 43990577 44039250 2
Group 907 20 44162835 44176065 2
Group 908 20 44236578 44298909 2
Group 909 20 48697661 48770335 2
Group 910 20 55092243 55111576 2
Group 911 20 57226328 57290466 2
Group 912 20 62159778 62178857 2
Group 913 20 62289163 62330037 2
Group 914 20 62338817 62370456 2
Group 915 20 62711526 62738524 2
Group 916 21 31538241 31588391 2
Group 917 21 31743709 32253874 6
Group 921 21 31852018 32127746 15
Group 922 21 33951132 33985176 2
Group 923 21 34398153 34444726 2
Group 924 21 34602206 34669539 3
Group 925 21 34956993 35288284 2
Group 926 21 37442239 37518864 2
Group 927 21 42836478 43816955 2
Group 928 21 45958864 46102078 14
Group 929 21 47401651 47552763 2
Group 930 22 18632666 20745048 2
Group 931 22 18893541 20307603 2
Group 932 22 22385332 23922495 43
Group 933 22 24236191 24322660 3
Group 934 22 24299601 24326106 2
Group 935 22 24666786 24838324 2
Group 936 22 25595817 27026636 4
Group 937 22 30681227 30723035 2
Group 938 22 30805244 30942669 5
Group 940 22 32439019 32651328 2
Group 941 22 32586422 32757148 2
Group 942 22 36585172 36663576 3
Group 943 22 37406900 37425863 2
Group 944 22 39348746 39483748 6
Group 945 22 44275558 44360368 2
Group 946 22 44395091 44615413 2
Group 947 22 45064593 45258665 3
Group 948 22 50683879 50709196 2
Group 949 X 2852699 7272851 4
Group 950 X 6451659 8434550 4
Group 951 X 13053737 9132680 3
Group 952 X 12885202 12941288 2
Group 953 X 15253410 15333778 2
Group 955 X 26156460 35821852 9
Group 956 X 27608499 27999566 2
Group 957 X 34147869 37029739 3
Group 958 X 37208583 38548169 2
Group 959 X 43515467 43741693 2
Group 960 X 46357162 47931025 6
Group 961 X 47863734 47991995 2
Group 962 X 48045656 48216142 3
Group 963 X 49160148 55291279 19
Group 965 X 51075083 51239448 2
Group 966 X 51804923 54842445 3
Group 967 X 52235228 52260363 2
Group 968 X 52673140 52736239 2
Group 969 X 57002803 62571223 4
Group 970 X 57618269 57937067 2
Group 971 X 69260392 69460477 3
Group 972 X 70934221 70987054 2
Group 973 X 72223352 72299351 2
Group 974 X 77526961 78427726 4
Group 976 X 100645812 100667285 2
Group 977 X 100805514 100882833 3
Group 978 X 101087085 102348157 2
Group 979 X 101380660 102884618 5
Group 980 X 101408680 102633005 5
Group 981 X 101768604 103229570 2
Group 982 X 102192200 102774417 2
Group 983 X 102507923 102613397 3
Group 984 X 103265719 103297021 2
Group 985 X 107386780 107940775 2
Group 986 X 119205848 119297945 2
Group 987 X 120006457 120119642 13
Group 988 X 125298337 125686834 2
Group 989 X 133903596 133988640 2
Group 990 X 134154543 134186226 3
Group 991 X 134382867 134497077 2
Group 992 X 140084756 140786896 5
Group 993 X 140926102 152486115 11
Group 994 X 142710596 144907360 2
Group 995 X 148558521 148615470 2
Group 996 X 148621900 149107029 2
Group 997 X 151121596 151619830 2
Group 998 X 152157368 152243399 3
Group 999 X 152599613 152687087 2
Group 1000 X 153029651 153701989 2
Group 1001 X 153409698 153498755 2
Group 1002 X 153845865 153881853 2
Group 1003 Y 6114264 9368291 7
Group 1004 Y 16097652 16168838 2
Group 1005 Y 19989290 20140477 2
Group 1006 Y 20708557 20990548 2
Group 1007 Y 23673224 24564028 5
Group 1008 Y 24217903 24660784 2
Group 1009 Y 25119966 27208695 3
Group 1010 Y 25275502 27053183 4
Group 1011 Y 26191376 27771049 2
INRA Agrocampus Ouest Biogenouest IRISA INRIA Région Bretagne

Copyright © 2005-2010 Biogenouest® - Legal notice - Contact : Contact GenOuest